2023年第46届运动会班级得分总表 | ||
年级 | 班级 | 总得分 |
初三 | C2101 | 178 |
C2102 | 108 | |
C2103 | 68 | |
C2104 | 67 | |
初二 | C2201 | 136 |
C2202 | 140 | |
C2203 | 130 | |
初一 | C2301 | 188 |
C2302 | 149 | |
高三 | G2101 | 104 |
G2102 | 99 | |
G2103 | 147 | |
G2105 | 68 | |
高二 | G2201 | 106 |
G2202 | 167 | |
G2203 | 78 | |
G2204 | 93 | |
高一 | G2301 | 150 |
G2302 | 140 | |
G2303 | 89 |
Copyright © 2019 中南大学第一附属中学 版权所有 地址:湖南长沙岳麓区麓山南路 邮编:410083 电话:0731-88830475/88876565 |
||