2024年运动会 田赛成绩汇总 | ||||||||
1.初一年级 女子 跳高 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 21 | 25 | 19 | |||||
姓名 | 陈彤源 | 邓宇欣 | 焦洋 | |||||
成绩 | 95 | 92 | 90 | |||||
单位 | 初2401 | 初2401 | 初2401 | |||||
2.初二年级 女子 跳高 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 48 | 70 | 40 | 65 | ||||
姓名 | 王孜欣 | 徐子曰 | 王蕾雅 | 徐程程 | ||||
成绩 | 115 | 110 | 100 | 100 | ||||
单位 | 初2301 | 初2302 | 初2301 | 初2302 | ||||
3.初三年级 女子 跳高 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 88 | 109 | 128 | 127 | ||||
姓名 | 罗妍艳 | 陈玉涵 | 陈丽颖 | 柏俊帆 | ||||
成绩 | 105 | 100 | 100 | 100 | ||||
单位 | 初2201 | 初2202 | 初2203 | 初2203 | ||||
4.初一年级 男子 跳远 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 11 | 10 | 6 | |||||
姓名 | 蒋佳乐 | 陈子俊 | 谭锦澄 | |||||
成绩 | 3.05 | 2.75 | 1.9 | |||||
单位 | 初2401 | 初2401 | 初2401 | |||||
5.初二年级 男子 跳远 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 32 | 33 | 57 | 58 | ||||
姓名 | 武玉轩 | 赵顺安 | 蒋俊雄 | 李浩宇 | ||||
成绩 | 4.35 | 4.07 | 3.9 | 3.4 | ||||
单位 | 初2301 | 初2301 | 初2302 | 初2302 | ||||
6.初三年级 男子 跳远 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 74 | 82 | 100 | 120 | 121 | 97 | ||
姓名 | 龚鳌芝 | 王思为 | 赵梓涵 | 刘慧为 | 刘宇轩 | 陈一鸣 | ||
成绩 | 4.5 | 4.49 | 3.67 | 3.35 | 3.24 | 3.2 | ||
单位 | 初2201 | 初2201 | 初2202 | 初2203 | 初2203 | 初2202 | ||
7.高一年级 女子 铅球 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 196 | 172 | 197 | 156 | 155 | 182 | ||
姓名 | 朱文颖 | 熊涵语 | 谭雨馨 | 黄思雅 | 朱萌萌 | 廖丰霖雯 | ||
成绩 | 9.1 | 7.45 | 6.6 | 4.3 | 4.1 | 3.45 | ||
单位 | G2403 | G2402 | G2403 | G2401 | G2401 | G2402 | ||
8.高二年级 女子 铅球 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 222 | 239 | 221 | 238 | 266 | 244 | ||
姓名 | 胡诗悦 | 贺李茜 | 何安琪 | 汪雪妍 | 李嘉宜 | 陈颖 | ||
成绩 | 7.26 | 7.23 | 5.5 | 5.22 | 5.2 | 4.95 | ||
单位 | G2301 | G2302 | G2301 | G2302 | G2303 | G2302 | ||
9.初一年级 男子 跳高 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 3 | 9 | 12 | |||||
姓名 | 李逸昇 | 王宇轩 | 潘君华 | |||||
成绩 | 100 | 95 | 90 | |||||
单位 | 初2401 | 初2401 | 初2401 | |||||
10.初二年级 男子 跳高 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 59 | 60 | 34 | 35 | ||||
姓名 | 芦熙炎 | 杜俊豪 | 姚成韵 | 朱棣志 | ||||
成绩 | 130 | 130 | 110 | 100 | ||||
单位 | 初2302 | 初2302 | 初2301 | 初2301 | ||||
11.初三年级 男子 跳高 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 122 | 95 | 103 | 78 | 79 | 119 | ||
姓名 | 阎燚博 | 胡钰铂 | 李锦源 | 付皇皓 | 杨时鉴 | 周星虎 | ||
成绩 | 145 | 140 | 135 | 130 | 130 | 125 | ||
单位 | 初2203 | 初2202 | 初2202 | 初2201 | 初2201 | 初2203 | ||
12.初一年级 女子 跳远 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 15 | 18 | 27 | |||||
姓名 | 夏萱悦 | 唐梓婷 | 赵紫妍 | |||||
成绩 | 2.3 | 2.2 | 2.05 | |||||
单位 | 初2401 | 初2401 | 初2401 | |||||
13.初二年级 女子 跳远 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 45 | 66 | 44 | 71 | ||||
姓名 | 黄钰珂 | 唐嘉怡 | 曾子麓 | 沈彦妮 | ||||
成绩 | 3.25 | 2.29 | 2.16 | 1.57 | ||||
单位 | 初2301 | 初2302 | 初2301 | 初2302 | ||||
14.初三年级 女子 跳远 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 93 | 106 | 113 | 94 | 129 | 130 | ||
姓名 | 张涵玥 | 王子璇 | 李沛然 | 邹雅慧 | 陈嘉怡 | 刘蕙菡 | ||
成绩 | 3.21 | 3 | 2.88 | 2.5 | 2.2 | 2.08 | ||
单位 | 初2201 | 初2202 | 初2202 | 初2201 | 初2203 | 初2203 | ||
15.高一年级 男子 铅球 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 160 | 143 | 144 | 161 | 187 | 191 | ||
姓名 | 曾杰 | 贺磊 | 李嘉昊 | 吴理博 | 雍柏清 | 吴鹏 | ||
成绩 | 7.78 | 7.23 | 7.16 | 6.46 | 6.41 | 5.94 | ||
单位 | G2402 | G2401 | G2401 | G2402 | G2403 | G2403 | ||
16.高二年级 男子 铅球 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 229 | 206 | 207 | 248 | 252 | |||
姓名 | 周品宏 | 曾庆宝 | 周哲玮 | 周小杰 | 李嘉宸 | |||
成绩 | 8.75 | 8.33 | 7.48 | 7.37 | 7.22 | |||
单位 | G2302 | G2301 | G2301 | G2303 | G2303 | |||
17.高一年级 女子 跳高 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 174 | 146 | 198 | 154 | 200 | |||
姓名 | 张馨文 | 周运 | 肖诗怡 | 廖子一 | 杨博雅 | |||
成绩 | 105 | 100 | 100 | 100 | 95 | |||
单位 | G2402 | G2401 | G2403 | G2401 | G2403 | |||
18.高二年级 女子 跳高 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 239 | 237 | 223 | |||||
姓名 | 贺李茜 | 易淇锦 | 陈雨薇 | |||||
成绩 | 125 | 125 | 105 | |||||
单位 | G2302 | G2302 | G2301 | |||||
19.高一年级 男子 跳远 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 136 | 159 | 139 | 162 | 189 | 190 | ||
姓名 | 王颢名 | 刘科成 | 丁子涵 | 彭思尧 | 龙迪 | 刘亚鑫 | ||
成绩 | 5.25 | 4.1 | 4.06 | 3.95 | 3.26 | 3.07 | ||
单位 | G2401 | G2402 | G2401 | G2402 | G2403 | G2403 | ||
20.高二年级 男子 跳远 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 253 | 257 | 205 | 229 | 206 | 232 | ||
姓名 | 彭湘粤 | 杜冠志 | 尹星 | 周品宏 | 曾庆宝 | 龚俊 | ||
成绩 | 5 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 3.96 | 3.1 | ||
单位 | G2303 | G2303 | G2301 | G2302 | G2301 | G2302 | ||
21.初一年级 女子 铅球 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 20 | 23 | 17 | |||||
姓名 | 余思睿 | 文雪晴 | 屈若云 | |||||
成绩 | 5.06 | 4.57 | 3.04 | |||||
单位 | 初2401 | 初2401 | 初2401 | |||||
22.初二年级 女子 铅球 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 69 | 46 | 47 | 68 | ||||
姓名 | 田沁雅 | 赖佳妮 | 向雅萱 | 罗雅楠 | ||||
成绩 | 5.2 | 5.1 | 4.46 | 3.48 | ||||
单位 | 初2302 | 初2301 | 初2301 | 初2302 | ||||
23.初三年级 女子 铅球 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 114 | 131 | 90 | 110 | 130 | 92 | ||
姓名 | 谭锦芳 | 彭雅婷 | 阳岭欢 | 彭诗涵 | 刘蕙菡 | 薛霖钧 | ||
成绩 | 5.96 | 5.61 | 5.6 | 5.24 | 5.13 | 2.91 | ||
单位 | 初2202 | 初2203 | 初2201 | 初2202 | 初2203 | 初2201 | ||
24.高一年级 男子 跳高 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 142 | 163 | 192 | 138 | ||||
姓名 | 张童译 | 唐梓航 | 秦余其 | 田星阳 | ||||
成绩 | 140 | 140 | 135 | 125 | ||||
单位 | G2401 | G2402 | G2403 | G2401 | ||||
25.高二年级 男子 跳高 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 259 | 250 | 205 | 236 | 204 | |||
姓名 | 郭旭 | 陶运 | 尹星 | 肖博文 | 赵绎杰 | |||
成绩 | 165 | 160 | 145 | 140 | 135 | |||
单位 | G2303 | G2303 | G2301 | G2302 | G2301 | |||
26.高一年级 女子 跳远 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 196 | 148 | 177 | 197 | 178 | 152 | ||
姓名 | 朱文颖 | 张昱琼 | 朱曼鑫 | 谭雨馨 | 周嘉琪 | 唐欣怡 | ||
成绩 | 3 | 2.87 | 2.65 | 2.45 | 2.2 | 1.95 | ||
单位 | G2403 | G2401 | G2402 | G2403 | G2402 | G2401 | ||
27.高二年级 女子 跳远 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 216 | 246 | 261 | 268 | 245 | |||
姓名 | 郭婷佳荷 | 雷沁静 | 李湘怡 | 蒋米乐 | 肖语涵 | |||
成绩 | 3.36 | 3.32 | 3.03 | 2.7 | 2.5 | |||
单位 | G2301 | G2302 | G2303 | G2303 | G2302 | |||
28.初一年级 男子 铅球 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 5 | 10 | 6 | |||||
姓名 | 王元帅 | 陈子俊 | 谭锦澄 | |||||
成绩 | 4.82 | 3.7 | 3.5 | |||||
单位 | 初2401 | 初2401 | 初2401 | |||||
29.初二年级 男子 铅球 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 61 | 37 | 36 | 62 | ||||
姓名 | 肖昀凡 | 蒋谙平 | 周国豪 | 尹国源 | ||||
成绩 | 7.15 | 6.65 | 6.46 | 6.23 | ||||
单位 | 初2302 | 初2301 | 初2301 | 初2302 | ||||
30.初三年级 男子 铅球 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 120 | 121 | 104 | 81 | 80 | 105 | ||
姓名 | 刘慧为 | 刘宇轩 | 张文海 | 张天赐 | 旷安 | 杨涛铭 | ||
成绩 | 10 | 8.36 | 8.03 | 7.3 | 6.95 | 6.2 | ||
单位 | 初2203 | 初2203 | 初2202 | 初2201 | 初2201 | 初2202 | ||
31.高三年级 男子 铅球 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 343 | 323 | 274 | 322 | 292 | 342 | 298 | 271 |
姓名 | 张哲 | 张乐汕 | 梁奕鑫 | 唐奥 | 陈辰 | 刘宇喆 | 吴佳奇 | 杨玉麟 |
成绩 | 9.34 | 9.1 | 8.04 | 8.03 | 7.7 | 7.34 | 7.24 | 6.58 |
单位 | G2204 | G2203 | G2201 | G2203 | G2202 | G2204 | G2202 | G2201 |
32.高三年级 女子 铅球 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 282 | 284 | 303 | 336 | 335 | 354 | 356 | |
姓名 | 徐婧 | 陈嘉美 | 杨子萱 | 刘红波 | 文菲 | 肖沁 | 张可卿 | |
成绩 | 7.57 | 5.66 | 4.84 | 4.82 | 4.55 | 4.48 | 4.2 | |
单位 | G2201 | G2201 | G2202 | G2203 | G2203 | G2204 | G2204 | |
33.高三年级 男子 跳高 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 346 | 277 | 326 | 293 | 275 | |||
姓名 | 黄亭方 | 钦澳佳 | 谭文涵 | 宋健熙 | 张庆武 | |||
成绩 | 145 | 140 | 140 | 135 | 125 | |||
单位 | G2204 | G2201 | G2203 | G2202 | G2201 | |||
34.高三年级 女子 跳高 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 287 | 307 | 288 | 304 | ||||
姓名 | 刘品梅 | 蒋雨珊 | 佘圣仪 | 佘懿笑 | ||||
成绩 | 100 | 100 | 100 | 95 | ||||
单位 | G2201 | G2202 | G2201 | G2202 | ||||
35.高三年级 男子 跳远 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 270 | 295 | 344 | 323 | 314 | 301 | ||
姓名 | 柏俊康 | 陈泽豪 | 邹振宇 | 张乐汕 | 叶家琦 | 孙智鹏 | ||
成绩 | 6.03 | 6.01 | 4.91 | 3.36 | 2.94 | 2.55 | ||
单位 | G2201 | G2202 | G2204 | G2203 | G2203 | G2202 | ||
36.高三年级 女子 跳远 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 283 | 335 | 355 | 287 | 309 | 310 | 354 | 337 |
姓名 | 陈翊萱 | 文菲 | 李慧欣 | 刘品梅 | 王唅雪 | 李慧源 | 肖沁 | 唐语嫣 |
成绩 | 3.28 | 2.62 | 2.59 | 2.56 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.8 |
单位 | G2201 | G2203 | G2204 | G2201 | G2202 | G2202 | G2204 | G2203 |
Copyright © 2019 中南大学第一附属中学 版权所有 地址:湖南长沙岳麓区麓山南路 邮编:410083 电话:0731-88830475/88876565 |
||