2024年运动会 径赛成绩汇总 | ||||||||
1.初一年级 女子 100米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 16 | 15 | 14 | |||||
姓名 | 王艺儒 | 夏萱悦 | 罗汐子 | |||||
成绩 | 00:17.47 | 00:17.88 | 00:18.12 | |||||
单位 | 初2401 | 初2401 | 初2401 | |||||
2.初一年级 男子 100米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 5 | 7 | 4 | |||||
姓名 | 王元帅 | 聂乐源 | 虞家豪 | |||||
成绩 | 00:18.97 | 00:19.53 | 00:20.76 | |||||
单位 | 初2401 | 初2401 | 初2401 | |||||
3.初二年级 女子 100米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 38 | 64 | 63 | 39 | ||||
姓名 | 周雅婷 | 黄逸芸 | 殷紫萱 | 肖雅瑜 | ||||
成绩 | 00:15.06 | 00:16.23 | 00:17.13 | 00:17.88 | ||||
单位 | 初2301 | 初2302 | 初2302 | 初2301 | ||||
4.初二年级 男子 100米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 49 | 29 | 50 | 28 | ||||
姓名 | 马潇扬 | 魏子涵 | 王佳俊 | 陈培煊 | ||||
成绩 | 00:13.89 | 00:13.96 | 00:14.57 | 00:15.16 | ||||
单位 | 初2302 | 初2301 | 初2302 | 初2301 | ||||
5.初三年级 女子 100米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 83 | 133 | 107 | 106 | 124 | 84 | ||
姓名 | 李小米 | 何姿睛 | 胡卓雯 | 王子璇 | 阳朵盈 | 曾梓媛 | ||
成绩 | 00:16.32 | 00:17.10 | 00:17.47 | 00:17.60 | 00:18.46 | 00:19.52 | ||
单位 | 初2201 | 初2203 | 初2202 | 初2202 | 初2203 | 初2201 | ||
6.初三年级 男子 100米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 95 | 118 | 72 | 74 | 96 | 117 | ||
姓名 | 胡钰铂 | 罗纯熙 | 陈耀琨 | 龚鳌芝 | 欧阳宇 | 姜宇轩 | ||
成绩 | 00:13.56 | 00:13.96 | 00:14.00 | 00:14.38 | 00:14.40 | 00:88.88 | ||
单位 | 初2202 | 初2203 | 初2201 | 初2201 | 初2202 | 初2203 | ||
7.高一年级 女子 100米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 145 | 199 | 146 | 173 | ||||
姓名 | 周可馨 | 陈声瑶 | 周运 | 李小静 | ||||
成绩 | 00:16.58 | 00:17.17 | 00:17.74 | 00:18.85 | ||||
单位 | G2401 | G2403 | G2401 | G2402 | ||||
8.高一年级 男子 100米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 158 | 135 | 185 | 134 | 186 | |||
姓名 | 王瀚源 | 李君浩 | 周香柏 | 粟子轩 | 李思成 | |||
成绩 | 00:12.73 | 00:13.31 | 00:13.63 | 00:13.94 | 00:16.76 | |||
单位 | G2402 | G2401 | G2403 | G2401 | G2403 | |||
9.高二年级 女子 100米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 216 | 263 | 217 | 241 | 242 | 264 | ||
姓名 | 郭婷佳荷 | 代小鲁 | 万锦程 | 高雨洁 | 袁特 | 陈语欣 | ||
成绩 | 00:16.66 | 00:17.44 | 00:17.98 | 00:19.04 | 00:19.54 | 00:21.13 | ||
单位 | G2301 | G2303 | G2301 | G2302 | G2302 | G2303 | ||
10.高二年级 男子 100米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 249 | 256 | 213 | 234 | ||||
姓名 | 何奥林 | 陈文博 | 周浩 | 陈澳东 | ||||
成绩 | 00:12.35 | 00:12.94 | 00:15.86 | 00:16.27 | ||||
单位 | G2303 | G2303 | G2301 | G2302 | ||||
11.高三年级 女子 100米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 332 | 290 | 306 | |||||
姓名 | 吴婧 | 冯雅萱 | 李妍霏 | |||||
成绩 | 00:17.06 | 00:17.56 | 00:18.09 | |||||
单位 | G2203 | G2201 | G2202 | |||||
12.高三年级 男子 100米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 294 | 344 | 296 | 272 | 275 | 318 | ||
姓名 | 韩俊杰 | 邹振宇 | 袁智霖 | 刘锦豪 | 张庆武 | 邓卓宏 | ||
成绩 | 00:11.73 | 00:12.18 | 00:12.64 | 00:12.91 | 00:14.82 | 00:15.16 | ||
单位 | G2202 | G2204 | G2202 | G2201 | G2201 | G2203 | ||
13.初一年级 女子 200米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 17 | 16 | 25 | |||||
姓名 | 屈若云 | 王艺儒 | 邓宇欣 | |||||
成绩 | 00:30.10 | 00:38.15 | 00:44.39 | |||||
单位 | 初2401 | 初2401 | 初2401 | |||||
14.初一年级 男子 200米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 11 | 8 | 4 | |||||
姓名 | 蒋佳乐 | 旷宇轩 | 虞家豪 | |||||
成绩 | 00:36.56 | 00:42.68 | 00:47.64 | |||||
单位 | 初2401 | 初2401 | 初2401 | |||||
15.初二年级 女子 200米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 65 | 39 | 40 | 66 | ||||
姓名 | 徐程程 | 肖雅瑜 | 王蕾雅 | 唐嘉怡 | ||||
成绩 | 00:34.45 | 00:34.70 | 00:35.47 | 00:35.60 | ||||
单位 | 初2302 | 初2301 | 初2301 | 初2302 | ||||
16.初二年级 男子 200米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 51 | 33 | 31 | |||||
姓名 | 马家乐 | 赵顺安 | 谢梓轩 | |||||
成绩 | 00:28.66 | 00:30.37 | 00:30.91 | |||||
单位 | 初2302 | 初2301 | 初2301 | |||||
17.初三年级 女子 200米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 83 | 126 | 108 | 85 | 109 | 125 | ||
姓名 | 李小米 | 李雨欣 | 刘妍曦 | 吕沁璇 | 陈玉涵 | 刘紫萱 | ||
成绩 | 00:35.79 | 00:36.33 | 00:36.59 | 00:36.88 | 00:37.88 | 00:40.27 | ||
单位 | 初2201 | 初2203 | 初2202 | 初2201 | 初2202 | 初2203 | ||
18.初三年级 男子 200米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 73 | 98 | 117 | 72 | 119 | 97 | ||
姓名 | 魏远 | 陈永行 | 姜宇轩 | 陈耀琨 | 周星虎 | 陈一鸣 | ||
成绩 | 00:28.29 | 00:28.94 | 00:29.40 | 00:30.00 | 00:30.84 | 00:30.96 | ||
单位 | 初2201 | 初2202 | 初2203 | 初2201 | 初2203 | 初2202 | ||
19.高一年级 女子 200米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 148 | 170 | 147 | 199 | 171 | 200 | ||
姓名 | 张昱琼 | 李豫 | 谭雨萌 | 陈声瑶 | 喻雅利 | 杨博雅 | ||
成绩 | 00:35.49 | 00:36.50 | 00:36.97 | 00:37.54 | 00:39.00 | 00:42.16 | ||
单位 | G2401 | G2402 | G2401 | G2403 | G2402 | G2403 | ||
20.高一年级 男子 200米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 136 | 158 | 135 | 185 | 188 | |||
姓名 | 王颢名 | 王瀚源 | 李君浩 | 周香柏 | 朱佳杰 | |||
成绩 | 00:26.00 | 00:27.48 | 00:28.50 | 00:29.27 | 00:34.70 | |||
单位 | G2401 | G2402 | G2401 | G2403 | G2403 | |||
21.高二年级 女子 200米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 261 | 240 | 220 | 247 | 265 | |||
姓名 | 李湘怡 | 胡亦菡 | 姜宇萱 | 聂群 | 杨丽睿 | |||
成绩 | 00:37.27 | 00:39.43 | 00:40.48 | 00:41.62 | 00:44.32 | |||
单位 | G2303 | G2302 | G2301 | G2302 | G2303 | |||
22.高二年级 男子 200米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 251 | 254 | 231 | 208 | 211 | |||
姓名 | 辛宇轩 | 姚明志 | 陈子涵 | 陈博言 | 刘林炜 | |||
成绩 | 00:25.36 | 00:26.32 | 00:28.48 | 00:32.10 | 00:32.89 | |||
单位 | G2303 | G2303 | G2302 | G2301 | G2301 | |||
23.高三年级 女子 200米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 332 | 285 | 313 | 289 | 306 | 348 | 333 | |
姓名 | 吴婧 | 段斯唯 | 游依依 | 肖明明 | 李妍霏 | 张贺洋 | 黄佳铌 | |
成绩 | 00:36.71 | 00:37.58 | 00:39.32 | 00:39.81 | 00:41.30 | 00:42.70 | 00:42.93 | |
单位 | G2203 | G2201 | G2202 | G2201 | G2202 | G2204 | G2203 | |
24.高三年级 男子 200米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 295 | 340 | 347 | 317 | 325 | 278 | 279 | |
姓名 | 陈泽豪 | 黄子健 | 周星宇 | 易广轩 | 魏高 | 朱昊 | 曾俊杰 | |
成绩 | 00:23.78 | 00:28.04 | 00:29.14 | 00:29.35 | 00:30.12 | 00:31.24 | 00:31.29 | |
单位 | G2202 | G2204 | G2204 | G2203 | G2203 | G2201 | G2201 | |
25.初一年级 女子 400米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 27 | 18 | 19 | |||||
姓名 | 赵紫妍 | 唐梓婷 | 焦洋 | |||||
成绩 | 01:28.73 | 01:30.49 | 01:43.65 | |||||
单位 | 初2401 | 初2401 | 初2401 | |||||
26.初一年级 男子 400米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 1 | 9 | 13 | |||||
姓名 | 刘正龙 | 王宇轩 | 陈宏源 | |||||
成绩 | 01:19.48 | 01:21.96 | 01:30.50 | |||||
单位 | 初2401 | 初2401 | 初2401 | |||||
27.初二年级 女子 400米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 38 | 41 | 67 | 68 | ||||
姓名 | 周雅婷 | 马雅祺 | 雷静雯 | 罗雅楠 | ||||
成绩 | 01:21.20 | 01:29.59 | 01:32.26 | 01:40.20 | ||||
单位 | 初2301 | 初2301 | 初2302 | 初2302 | ||||
28.初二年级 男子 400米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 29 | 28 | 53 | 54 | ||||
姓名 | 魏子涵 | 陈培煊 | 芦熙浩 | 杨逸明 | ||||
成绩 | 01:10.62 | 01:12.00 | 01:15.84 | 01:23.05 | ||||
单位 | 初2301 | 初2301 | 初2302 | 初2302 | ||||
29.初三年级 女子 400米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 86 | 132 | 87 | 108 | 127 | 110 | ||
姓名 | 朱钰琪 | 易沁雅 | 盛楚琪 | 刘妍曦 | 柏俊帆 | 彭诗涵 | ||
成绩 | 01:19.85 | 01:25.53 | 01:26.46 | 01:37.55 | 01:42.13 | 01:54.97 | ||
单位 | 初2201 | 初2203 | 初2201 | 初2202 | 初2203 | 初2202 | ||
30.初三年级 男子 400米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 122 | 75 | 76 | 99 | 100 | 123 | ||
姓名 | 阎燚博 | 王泽谦 | 夏培锐 | 宋楚熹 | 赵梓涵 | 马梓腾 | ||
成绩 | 01:05.10 | 01:06.57 | 01:12.60 | 01:13.79 | 01:14.81 | 01:38.00 | ||
单位 | 初2203 | 初2201 | 初2201 | 初2202 | 初2202 | 初2203 | ||
31.高一年级 女子 400米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 150 | 149 | 179 | 181 | 202 | |||
姓名 | 曾子轶 | 刘睿璇 | 杨可馨 | 王汐玥 | 毛雨轩 | |||
成绩 | 01:25.40 | 01:27.13 | 01:31.65 | 01:36.50 | 01:37.70 | |||
单位 | G2401 | G2401 | G2402 | G2402 | G2403 | |||
32.高一年级 男子 400米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 194 | 140 | 183 | 137 | 164 | 159 | ||
姓名 | 李少硕 | 王铭杰 | 李闯 | 覃景南 | 高鑫佑 | 刘科成 | ||
成绩 | 01:06.54 | 01:06.98 | 01:07.73 | 01:09.65 | 01:12.74 | 01:24.21 | ||
单位 | G2403 | G2401 | G2403 | G2401 | G2402 | G2402 | ||
33.高二年级 女子 400米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 269 | 240 | 267 | 225 | 218 | 244 | ||
姓名 | 彭璇 | 胡亦菡 | 李孜睿 | 李羽翎 | 王语嫣 | 陈颖 | ||
成绩 | 01:32.86 | 01:37.55 | 01:37.92 | 01:46.00 | 01:53.16 | 01:53.81 | ||
单位 | G2303 | G2302 | G2303 | G2301 | G2301 | G2302 | ||
34.高二年级 男子 400米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 251 | 230 | 255 | 212 | 211 | |||
姓名 | 辛宇轩 | 葛子覃 | 胡一帆 | 吴家豪 | 刘林炜 | |||
成绩 | 00:58.85 | 01:05.39 | 01:11.45 | 01:13.86 | 01:14.74 | |||
单位 | G2303 | G2302 | G2303 | G2301 | G2301 | |||
35.高三年级 女子 400米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 305 | 289 | 285 | 331 | 329 | 311 | ||
姓名 | 邹黠婧 | 肖明明 | 段斯唯 | 罗品萱 | 申滋滋 | 梁欣宇 | ||
成绩 | 01:21.46 | 01:33.56 | 01:34.05 | 01:45.19 | 01:50.95 | 01:55.24 | ||
单位 | G2202 | G2201 | G2201 | G2203 | G2203 | G2202 | ||
36.高三年级 男子 400米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 294 | 296 | 276 | 324 | 314 | 270 | ||
姓名 | 韩俊杰 | 袁智霖 | 任穗平 | 胡志兵 | 叶家琦 | 柏俊康 | ||
成绩 | 01:01.16 | 01:04.42 | 01:06.80 | 01:11.15 | 01:19.02 | 01:24.92 | ||
单位 | G2202 | G2202 | G2201 | G2203 | G2203 | G2201 | ||
37.初一年级 女子 800米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 26 | 22 | 24 | |||||
姓名 | 杨隽琪 | 李雅馨 | 陈玥亦 | |||||
成绩 | 03:45.10 | 03:59.41 | 04:07.61 | |||||
单位 | 初2401 | 初2401 | 初2401 | |||||
38.初二年级 女子 800米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 42 | 69 | 70 | 43 | ||||
姓名 | 卢自悠 | 田沁雅 | 徐子曰 | 罗雅瑜 | ||||
成绩 | 03:12.06 | 03:13.96 | 03:33.17 | 04:01.04 | ||||
单位 | 初2301 | 初2302 | 初2302 | 初2301 | ||||
39.初三年级 女子 800米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 91 | 112 | 111 | 89 | 128 | 126 | ||
姓名 | 李湛文 | 姜开群 | 黄紫茵 | 邹圣玛 | 陈丽颖 | 李雨欣 | ||
成绩 | 03:25.35 | 03:33.79 | 03:37.54 | 03:40.50 | 03:47.41 | 04:10.00 | ||
单位 | 初2201 | 初2202 | 初2202 | 初2201 | 初2203 | 初2203 | ||
40.高一年级 女子 800米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 176 | 152 | 180 | 151 | 203 | |||
姓名 | 龙晨曦 | 唐欣怡 | 武诗晴 | 蒋妙言 | 黄思祺 | |||
成绩 | 03:32.84 | 03:33.73 | 03:37.06 | 04:11.00 | 04:28.63 | |||
单位 | G2402 | G2401 | G2402 | G2401 | G2403 | |||
41.高一年级 男子 800米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 138 | 184 | 139 | 193 | 167 | |||
姓名 | 田星阳 | 彭泽平 | 丁子涵 | 吴雨苏 | 侯一帆 | |||
成绩 | 02:31.06 | 02:31.40 | 02:40.16 | 02:55.34 | 03:09.63 | |||
单位 | G2401 | G2403 | G2401 | G2403 | G2402 | |||
42.高二年级 女子 800米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 237 | 228 | 223 | |||||
姓名 | 易淇锦 | 宋敬谊 | 陈雨薇 | |||||
成绩 | 03:23.37 | 04:31.63 | 05:17.17 | |||||
单位 | G2302 | G2301 | G2301 | |||||
43.高二年级 男子 800米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 253 | 210 | 209 | 260 | ||||
姓名 | 彭湘粤 | 李中奥 | 熊紫瑞 | 李俊翰 | ||||
成绩 | 02:37.29 | 02:37.79 | 02:38.85 | 02:39.00 | ||||
单位 | G2303 | G2301 | G2301 | G2303 | ||||
44.高三年级 女子 800米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 305 | 284 | 327 | 308 | 328 | 291 | ||
姓名 | 邹黠婧 | 陈嘉美 | 周慧倩 | 陶佳琳 | 徐一冉 | 刘怡瑞 | ||
成绩 | 03:30.47 | 03:41.49 | 03:50.91 | 04:27.57 | 04:27.59 | 05:00.00 | ||
单位 | G2202 | G2201 | G2203 | G2202 | G2203 | G2201 | ||
45.高三年级 男子 800米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 292 | 341 | 279 | 321 | 280 | 319 | 300 | 345 |
姓名 | 陈辰 | 黄俊熙 | 曾俊杰 | 黄晟宇 | 王天麟 | 王翊龙 | 傅天佑 | 邓志远 |
成绩 | 02:41.05 | 02:50.57 | 02:57.69 | 03:06.82 | 03:08.65 | 03:13.04 | 03:19.06 | 03:19.55 |
单位 | G2202 | G2204 | G2201 | G2203 | G2201 | G2203 | G2202 | G2204 |
46.初一年级 男子 1000米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 1 | 3 | 2 | |||||
姓名 | 刘正龙 | 李逸昇 | 喻云博 | |||||
成绩 | 03:53.98 | 04:18.80 | 04:43.57 | |||||
单位 | 初2401 | 初2401 | 初2401 | |||||
47.初二年级 男子 1000米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 56 | 30 | 31 | 55 | ||||
姓名 | 李天胜 | 刘思哲 | 谢梓轩 | 聂麒 | ||||
成绩 | 03:21.00 | 03:41.00 | 03:42.00 | 03:43.00 | ||||
单位 | 初2302 | 初2301 | 初2301 | 初2302 | ||||
48.初三年级 男子 1000米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 116 | 115 | 73 | 77 | 101 | 102 | ||
姓名 | 田伟鸿 | 符俊杭 | 魏远 | 袁光含 | 郭涛 | 徐俊泽 | ||
成绩 | 03:23.00 | 03:24.00 | 03:29.00 | 03:33.00 | 03:47.00 | 04:00.00 | ||
单位 | 初2203 | 初2203 | 初2201 | 初2201 | 初2202 | 初2202 | ||
49.高一年级 男子 1500米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 141 | 169 | 168 | 184 | 134 | 195 | ||
姓名 | 黄可轩 | 赵子轩 | 熊帅 | 彭泽平 | 粟子轩 | 尹文博 | ||
成绩 | 05:10.93 | 05:17.00 | 05:24.00 | 05:27.00 | 05:45.00 | 07:03.00 | ||
单位 | G2401 | G2402 | G2402 | G2403 | G2401 | G2403 | ||
50.高一年级 女子 1500米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 175 | 153 | 157 | 201 | ||||
姓名 | 张粒静 | 冯思彦 | 张泽怡 | 戴嘉 | ||||
成绩 | 00:07.00 | 00:08.07 | 00:08.37 | 00:08.41 | ||||
单位 | G2402 | G2401 | G2401 | G2403 | ||||
51.高二年级 女子 1500米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 238 | 243 | 226 | 227 | 262 | |||
姓名 | 汪雪妍 | 周欣婧 | 张雨欣 | 黄攸然 | 周施阳 | |||
成绩 | 00:06.25 | 00:09.40 | 00:09.42 | 00:09.48 | 00:09.54 | |||
单位 | G2302 | G2302 | G2301 | G2301 | G2303 | |||
52.高二年级 男子 1500米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 231 | 232 | 215 | 260 | 212 | 258 | ||
姓名 | 陈子涵 | 龚俊 | 汪征 | 李俊翰 | 吴家豪 | 陈扬万 | ||
成绩 | 00:05.19 | 00:05.51 | 00:05.57 | 00:05.59 | 00:06.28 | 00:07.39 | ||
单位 | G2302 | G2302 | G2301 | G2303 | G2301 | G2303 | ||
53.高三年级 女子 1500米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 338 | 302 | 286 | 281 | 339 | 351 | ||
姓名 | 周芷馨 | 张恋慧祺 | 刘雅婕 | 雷思语 | 邓婉勤 | 张曦予 | ||
成绩 | 00:08.41 | 00:08.53 | 00:11.00 | 00:11.01 | 00:11.20 | 00:11.26 | ||
单位 | G2203 | G2202 | G2201 | G2201 | G2203 | G2204 | ||
54.高三年级 男子 1500米 预决赛 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
号码 | 297 | 272 | 340 | 293 | 320 | 273 | ||
姓名 | 李春阳 | 刘锦豪 | 黄子健 | 宋健熙 | 刘思远 | 周嘉康 | ||
成绩 | 00:05.27 | 00:05.41 | 00:05.46 | 00:06.00 | 00:07.54 | 00:07.59 | ||
单位 | G2202 | G2201 | G2204 | G2202 | G2203 | G2201 |
Copyright © 2019 中南大学第一附属中学 版权所有 地址:湖南长沙岳麓区麓山南路 邮编:410083 电话:0731-88830475/88876565 |
||