第一天初一年级积分统计 | |||||||||||||
班级 | 性别 | 铅球 | 跳高 | 跳远 | 1000米 | 100米 | 200米 | 400米 | 800米 | 破(平)纪录 | 合计 | 积分 | 排名 |
初2401 | 男 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 105 | 210 | 1 | |
女 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 105 | ||||
第一天初二年级积分统计 | |||||||||||||
班级 | 性别 | 铅球 | 跳高 | 跳远 | 1000米 | 100米 | 200米 | 400米 | 800米 | 破(平)纪录 | 合计 | 积分 | 排名 |
初2301 | 男 | 8 | 3 | 12 | 8 | 5 | 8 | 12 | - | 56 | 118 | 1 | |
女 | 8 | 10 | 10 | - | 7 | 8 | 12 | 7 | 62 | ||||
初2302 | 男 | 7 | 12 | 3 | 8 | 10 | 7 | 3 | - | 50 | 93 | 2 | |
女 | 7 | 5 | 5 | - | 8 | 7 | 3 | 8 | 43 | ||||
第一天初三年级积分统计 | |||||||||||||
班级 | 性别 | 铅球 | 跳高 | 跳远 | 1000米 | 100米 | 200米 | 400米 | 800米 | 破(平)纪录 | 合计 | 积分 | 排名 |
初2201 | 男 | 12 | 4 | 3 | 7 | 8 | - | 34 | 82 | 1 | |||
女 | 3 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | 10 | 7 | 48 | ||||
初2202 | 男 | 3 | 8 | 3 | 2 | 7 | 5 | - | 28 | 62 | 3 | ||
女 | 7 | 5 | 8 | - | 3 | 3 | 8 | 34 | |||||
初2203 | 男 | 12 | 7 | 12 | 5 | 3 | 7 | - | 46 | 69 | 2 | ||
女 | 5 | 3 | - | 5 | 5 | 5 | 23 | ||||||
第一天高一年级积分统计 | |||||||||||||
班级 | 性别 | 铅球 | 跳高 | 跳远 | 100米 | 1500米 | 200米 | 400米 | 800米 | 破(平)纪录 | 合计 | 积分 | 排名 |
G2401 | 男 | 8 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | 5 | 10 | 62 | 117 | 1 | |
女 | 5 | 5 | 10 | 8 | 10 | 12 | 5 | 55 | |||||
G2402 | 男 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 37 | 77 | 2 | |||
女 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 10 | 40 | |||||
G2403 | 男 | 3 | 3 | 10 | 5 | 21 | 46 | 3 | |||||
女 | 10 | 3 | 7 | 5 | 25 | ||||||||
第一天高二年级积分统计 | |||||||||||||
班级 | 性别 | 铅球 | 跳高 | 跳远 | 100米 | 1500米 | 200米 | 400米 | 800米 | 破(平)纪录 | 合计 | 积分 | 排名 |
G2301 | 男 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 28 | 72 | 3 | |||
女 | 10 | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 8 | 44 | |||||
G2302 | 男 | 7 | 12 | 3 | 5 | 27 | 78 | 2 | |||||
女 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 5 | 7 | 51 | |||||
G2303 | 男 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 7 | 65 | 90 | 1 | |||
女 | 3 | 5 | 7 | 10 | 25 | ||||||||
第一天高三年级积分统计 | |||||||||||||
班级 | 性别 | 铅球 | 跳高 | 跳远 | 100米 | 1500米 | 200米 | 400米 | 800米 | 破(平)纪录 | 合计 | 积分 | 排名 |
G2201 | 男 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 32 | 90 | 1 | |
女 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 58 | ||||
G2202 | 男 | 5 | 10 | 8 | 7 | 12 | 7 | 49 | 85 | 2 | |||
女 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 36 | |||||
G2203 | 男 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 49 | 3 | ||
女 | 5 | 7 | 8 | 7 | 2 | 4 | 33 | ||||||
G2204 | 男 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 38 | 43 | 4 | ||
女 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Copyright © 2019 中南大学第一附属中学 版权所有 地址:湖南长沙岳麓区麓山南路 邮编:410083 电话:0731-88830475/88876565 |
||