项目 | 运动员编号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 名次 | 得分 | 记录编号 |
01-男子100M | 1 | 初一年级 | C2301 | 刘思哲 | 男 | 15''82 | 3 | 3 | 1 |
01-男子100M | 2 | 初一年级 | C2301 | 魏子涵 | 男 | 15''21 | 2 | 5 | 1 |
01-男子100M | 25 | 初一年级 | C2302 | 刘湘宇 | 男 | 22''88 | 4 | 1 | 1 |
01-男子100M | 26 | 初一年级 | C2302 | 马潇扬 | 男 | 14''54 | 1 | 7 | 1 |
01-男子100M | 60 | 初二年级 | C2201 | 陈耀琨 | 男 | 14''33 | 3 | 3 | 2 |
01-男子100M | 61 | 初二年级 | C2201 | 龚鳌芝 | 男 | 14''85 | 4 | 1 | 2 |
01-男子100M | 75 | 初二年级 | C2202 | 胡钰铂 | 男 | 13''93 | 1 | 7 | 2 |
01-男子100M | 76 | 初二年级 | C2202 | 欧阳宇 | 男 | 14''92 | 5 | 1 | 2 |
01-男子100M | 98 | 初二年级 | C2203 | 姜宇轩 | 男 | 13''96 | 2 | 5 | 2 |
01-男子100M | 101 | 初二年级 | C2203 | 刘宇轩 | 男 | 15''00 | 6 | 1 | 2 |
01-男子100M | 116 | 初三年级 | C2101 | 邓家俊 | 男 | 12”34 | 1 | 7 | 3 |
01-男子100M | 119 | 初三年级 | C2101 | 王铭杰 | 男 | 14“10 | 2 | 5 | 3 |
01-男子100M | 137 | 初三年级 | C2102 | 丁子涵 | 男 | 14”45 | 3 | 3 | 3 |
01-男子100M | 138 | 初三年级 | C2102 | 曹议 | 男 | 1 | 3 | ||
01-男子100M | 153 | 初三年级 | C2103 | 刘轩 | 男 | 1 | 3 | ||
01-男子100M | 171 | 初三年级 | C2104 | 白佳鑫 | 男 | 1 | 3 | ||
01-男子100M | 174 | 初三年级 | C2104 | 潘炎星 | 男 | 1 | 3 | ||
01-男子100M | 200 | 高一年级 | G2301 | 陈嘉俊 | 男 | 1 | 3 | ||
01-男子100M | 202 | 高一年级 | G2301 | 袁超宇 | 男 | 1 | 3 | ||
01-男子100M | 217 | 高一年级 | G2302 | 黄梓杰 | 男 | 1 | 3 | ||
01-男子100M | 218 | 高一年级 | G2302 | 何奥林 | 男 | 13“29 | 1 | 7 | 3 |
01-男子100M | 243 | 高一年级 | G2303 | 辛宇轩 | 男 | 13“50 | 3 | 3 | 3 |
01-男子100M | 246 | 高一年级 | G2303 | 姚明志 | 男 | 13”45 | 2 | 5 | 3 |
01-男子100M | 257 | 高二年级 | G2201 | 刘锦豪 | 男 | 13“58 | 2 | 5 | 4 |
01-男子100M | 258 | 高二年级 | G2201 | 曾俊杰 | 男 | 1 | 4 | ||
01-男子100M | 283 | 高二年级 | G2202 | 陈泽豪 | 男 | 11”73 | 1 | 7 | 4 |
01-男子100M | 290 | 高二年级 | G2202 | 刘禹诚 | 男 | 1 | 4 | ||
01-男子100M | 306 | 高二年级 | G2203 | 黄俊曦 | 男 | 14”02 | 3 | 3 | 4 |
01-男子100M | 307 | 高二年级 | G2203 | 魏高 | 男 | 1 | 4 | ||
01-男子100M | 331 | 高二年级 | G2204 | 黄亭方 | 男 | 1 | 4 | ||
01-男子100M | 332 | 高二年级 | G2204 | 栗钧垚 | 男 | 1 | 4 | ||
01-男子100M | 356 | 高三年级 | G2101 | 李锦程 | 男 | 1 | 5 | ||
01-男子100M | 375 | 高三年级 | G2102 | 王智禹 | 男 | 1 | 5 | ||
01-男子100M | 379 | 高三年级 | G2102 | 黄进午 | 男 | 1 | 5 | ||
01-男子100M | 397 | 高三年级 | G2103 | 邹振宇 | 男 | 12"32 | 1 | 7 | 5 |
01-男子100M | 403 | 高三年级 | G2103 | 彭浩杰 | 男 | 13"48 | 3 | 3 | 5 |
01-男子100M | 415 | 高三年级 | G2105 | 许毅海 | 男 | 1 | 5 | ||
01-男子100M | 418 | 高三年级 | G2105 | 肖国红 | 男 | 12"83 | 2 | 5 | 5 |
02-女子100M | 12 | 初一年级 | C2301 | 黄钰珂 | 女 | 17''27 | 3 | 3 | 1 |
02-女子100M | 13 | 初一年级 | C2301 | 周雅婷 | 女 | 15''73 | 1 | 7 | 1 |
02-女子100M | 39 | 初一年级 | C2302 | 黄逸芸 | 女 | 16''57 | 2 | 5 | 1 |
02-女子100M | 40 | 初一年级 | C2302 | 徐子曰 | 女 | 17''79 | 4 | 1 | 1 |
02-女子100M | 64 | 初二年级 | C2201 | 李小米 | 女 | 15''91 | 1 | 7 | 2 |
02-女子100M | 71 | 初二年级 | C2201 | 曾梓媛 | 女 | 16''71 | 2 | 5 | 2 |
02-女子100M | 86 | 初二年级 | C2202 | 王子璇 | 女 | 17''22 | 4 | 1 | 2 |
02-女子100M | 87 | 初二年级 | C2202 | 胡卓雯 | 女 | 17''37 | 5 | 1 | 2 |
02-女子100M | 108 | 初二年级 | C2203 | 陈丽颖 | 女 | 17''16 | 3 | 3 | 2 |
02-女子100M | 111 | 初二年级 | C2203 | 谭思睿 | 女 | 18''95 | 6 | 1 | 2 |
02-女子100M | 126 | 初三年级 | C2101 | 王意琳 | 女 | 19''71 | 6 | 1 | 2 |
02-女子100M | 132 | 初三年级 | C2101 | 胡迈文 | 女 | 17''09 | 3 | 3 | 2 |
02-女子100M | 148 | 初三年级 | C2102 | 蒋思洁 | 女 | 16''77 | 2 | 5 | 2 |
02-女子100M | 149 | 初三年级 | C2102 | 周可馨 | 女 | 16''31 | 1 | 7 | 2 |
02-女子100M | 166 | 初三年级 | C2103 | 廖湘蕊 | 女 | 18''86 | 4 | 1 | 2 |
02-女子100M | 184 | 初三年级 | C2104 | 方慧 | 女 | 18''88 | 5 | 1 | 2 |
02-女子100M | 185 | 初三年级 | C2104 | 贺伦玉 | 女 | 20'' | 7 | 1 | 2 |
02-女子100M | 205 | 高一年级 | G2301 | 万锦程 | 女 | 17”53 | 1 | 7 | 3 |
02-女子100M | 216 | 高一年级 | G2301 | 高雨洁 | 女 | 2 | 5 | 3 | |
02-女子100M | 237 | 高一年级 | G2302 | 王一媚 | 女 | 3 | 3 | 3 | |
02-女子100M | 272 | 高二年级 | G2201 | 刘阗馨 | 女 | 1 | 4 | ||
02-女子100M | 273 | 高二年级 | G2201 | 冯雅萱 | 女 | 1 | 4 | ||
02-女子100M | 293 | 高二年级 | G2202 | 刘畅颖 | 女 | 15“98 | 1 | 7 | 4 |
02-女子100M | 295 | 高二年级 | G2202 | 李义芳 | 女 | 1 | 4 | ||
02-女子100M | 316 | 高二年级 | G2203 | 张曦予 | 女 | 1 | 4 | ||
02-女子100M | 317 | 高二年级 | G2203 | 黄佳妮 | 女 | 17”07 | 2 | 5 | 4 |
02-女子100M | 343 | 高二年级 | G2204 | 李慧欣 | 女 | 17“24 | 3 | 3 | 4 |
02-女子100M | 344 | 高二年级 | G2204 | 黄静希 | 女 | 1 | 4 | ||
02-女子100M | 363 | 高三年级 | G2101 | 朱璇弈 | 女 | 16”80 | 2 | 5 | 4 |
02-女子100M | 364 | 高三年级 | G2101 | 林佳果 | 女 | 1 | 4 | ||
02-女子100M | 383 | 高三年级 | G2102 | 黄清华 | 女 | 1 | 4 | ||
02-女子100M | 393 | 高三年级 | G2102 | 何思靓 | 女 | 14“01 | 1 | 7 | 4 |
02-女子100M | 407 | 高三年级 | G2103 | 李涵佳 | 女 | 17“44 | 3 | 3 | 4 |
02-女子100M | 413 | 高三年级 | G2103 | 龚诗晗 | 女 | 1 | 4 | ||
02-女子100M | 421 | 高三年级 | G2105 | 罗程 | 女 | 1 | 4 | ||
02-女子100M | 425 | 高三年级 | G2105 | 邓霖涓 | 女 | 1 | 4 | ||
03-男子200M | 3 | 初一年级 | C2301 | 武玉轩 | 男 | 32"23 | 1 | 7 | 5 |
03-男子200M | 4 | 初一年级 | C2301 | 赵顺安 | 男 | 32"95 | 2 | 5 | 5 |
03-男子200M | 27 | 初一年级 | C2302 | 李杰 | 男 | 35"39 | 3 | 3 | 5 |
03-男子200M | 28 | 初一年级 | C2302 | 芦熙浩 | 男 | 1 | 5 | ||
03-男子200M | 59 | 初二年级 | C2201 | 罗辰逸 | 男 | 32"65 | 2 | 5 | 6 |
03-男子200M | 62 | 初二年级 | C2201 | 杨时鉴 | 男 | 1 | 6 | ||
03-男子200M | 77 | 初二年级 | C2202 | 陈一鸣 | 男 | 33”59 | 3 | 3 | 6 |
03-男子200M | 78 | 初二年级 | C2202 | 陈永行 | 男 | 30"48 | 1 | 7 | 6 |
03-男子200M | 103 | 初二年级 | C2203 | 杨涛铭 | 男 | 1 | 6 | ||
03-男子200M | 106 | 初二年级 | C2203 | 肖熙峰 | 男 | 1 | 6 | ||
03-男子200M | 116 | 初三年级 | C2101 | 邓家俊 | 男 | 28"84 | 1 | 7 | 9 |
03-男子200M | 120 | 初三年级 | C2101 | 贺磊 | 男 | 1 | 9 | ||
03-男子200M | 138 | 初三年级 | C2102 | 曹议 | 男 | 1 | 9 | ||
03-男子200M | 139 | 初三年级 | C2102 | 涂英杰 | 男 | 1 | 9 | ||
03-男子200M | 156 | 初三年级 | C2103 | 张子鑫 | 男 | 1 | 9 | ||
03-男子200M | 170 | 初三年级 | C2104 | 周尚磊 | 男 | 31"06 | 3 | 3 | 9 |
03-男子200M | 172 | 初三年级 | C2104 | 欧阳灿宇 | 男 | 29"54 | 2 | 5 | 9 |
03-男子200M | 197 | 高一年级 | G2301 | 汪征 | 男 | 9 | |||
03-男子200M | 198 | 高一年级 | G2301 | 吴家豪 | 男 | 29"67 | 2 | 5 | 9 |
03-男子200M | 217 | 高一年级 | G2302 | 黄梓杰 | 男 | 29"97 | 3 | 3 | 9 |
03-男子200M | 222 | 高一年级 | G2302 | 杜冠志 | 男 | 1 | 9 | ||
03-男子200M | 247 | 高一年级 | G2303 | 胡一帆 | 男 | 28”68 | 1 | 7 | 9 |
03-男子200M | 259 | 高二年级 | G2201 | 李奕铉 | 男 | 1 | 10 | ||
03-男子200M | 260 | 高二年级 | G2201 | 曾诚 | 男 | 1 | 10 | ||
03-男子200M | 283 | 高二年级 | G2202 | 陈泽豪 | 男 | 25"09 | 1 | 7 | 10 |
03-男子200M | 284 | 高二年级 | G2202 | 韩俊杰 | 男 | 27"80 | 2 | 5 | 10 |
03-男子200M | 309 | 高二年级 | G2203 | 池银磊 | 男 | 1 | 10 | ||
03-男子200M | 315 | 高二年级 | G2203 | 欧阳予泽 | 男 | 1 | 10 | ||
03-男子200M | 333 | 高二年级 | G2204 | 李宇轩 | 男 | 29"09 | 3 | 3 | 10 |
03-男子200M | 334 | 高二年级 | G2204 | 易睿扬 | 男 | 1 | 10 | ||
03-男子200M | 355 | 高三年级 | G2101 | 潘天宇 | 男 | 1 | 13 | ||
03-男子200M | 357 | 高三年级 | G2101 | 周旭东 | 男 | 28"07 | 2 | 5 | 13 |
03-男子200M | 396 | 高三年级 | G2103 | 胡晨岚 | 男 | 24"93 | 1 | 7 | 13 |
03-男子200M | 402 | 高三年级 | G2103 | 王锦彪 | 男 | 28"66 | 3 | 3 | 13 |
03-男子200M | 417 | 高三年级 | G2105 | 李子轩 | 男 | 1 | 13 | ||
03-男子200M | 419 | 高三年级 | G2105 | 谢朝政 | 男 | 1 | 13 | ||
04-女子200M | 12 | 初一年级 | C2301 | 黄钰珂 | 女 | 37"42 | 2 | 5 | 5 |
04-女子200M | 14 | 初一年级 | C2301 | 徐程程 | 女 | 1 | 5 | ||
04-女子200M | 41 | 初一年级 | C2302 | 罗雅楠 | 女 | 36"25 | 1 | 7 | 5 |
04-女子200M | 42 | 初一年级 | C2302 | 殷紫萱 | 女 | 38"53 | 3 | 3 | 5 |
04-女子200M | 63 | 初二年级 | C2201 | 吕沁璇 | 女 | 1 | 6 | ||
04-女子200M | 66 | 初二年级 | C2201 | 邓逸清 | 女 | 36"66 | 3 | 3 | 6 |
04-女子200M | 88 | 初二年级 | C2202 | 刘妍曦 | 女 | 35"95 | 1 | 7 | 6 |
04-女子200M | 89 | 初二年级 | C2202 | 陈玉涵 | 女 | 1 | 6 | ||
04-女子200M | 109 | 初二年级 | C2203 | 李雨欣 | 女 | 36"20 | 2 | 5 | 6 |
04-女子200M | 110 | 初二年级 | C2203 | 易沁雅 | 女 | 1 | 6 | ||
04-女子200M | 127 | 初三年级 | C2101 | 周运 | 女 | 37"09 | 3 | 3 | 6 |
04-女子200M | 133 | 初三年级 | C2101 | 谭雨萌 | 女 | 35"85 | 1 | 7 | 6 |
04-女子200M | 148 | 初三年级 | C2102 | 蒋思洁 | 女 | 36"32 | 2 | 5 | 6 |
04-女子200M | 150 | 初三年级 | C2102 | 刮紫彤 | 女 | 1 | 6 | ||
04-女子200M | 165 | 初三年级 | C2103 | 吴玉瑕 | 女 | 1 | 6 | ||
04-女子200M | 182 | 初三年级 | C2104 | 陈诗语 | 女 | 1 | 6 | ||
04-女子200M | 183 | 初三年级 | C2104 | 蔡欣怡 | 女 | 1 | 6 | ||
04-女子200M | 206 | 高一年级 | G2301 | 郭婷佳荷 | 女 | 36"47 | 3 | 3 | 9 |
04-女子200M | 211 | 高一年级 | G2301 | 陈秋贝 | 女 | 1 | 9 | ||
04-女子200M | 229 | 高一年级 | G2302 | 杨雅珺 | 女 | 36"39 | 2 | 5 | 9 |
04-女子200M | 231 | 高一年级 | G2302 | 贺李茜 | 女 | 32"06 | 1 | 7 | 9 |
04-女子200M | 274 | 高二年级 | G2201 | 刘怡瑞 | 女 | 1 | 10 | ||
04-女子200M | 275 | 高二年级 | G2201 | 陈嘉美 | 女 | 1 | 10 | ||
04-女子200M | 296 | 高二年级 | G2202 | 朱可颖 | 女 | 39”98 | 1 | 7 | 10 |
04-女子200M | 298 | 高二年级 | G2202 | 王晗雪 | 女 | 1 | 10 | ||
04-女子200M | 318 | 高二年级 | G2203 | 肖沁 | 女 | 36”50 | 2 | 5 | 10 |
04-女子200M | 319 | 高二年级 | G2203 | 腾子洁 | 女 | 37"70 | 3 | 3 | 10 |
04-女子200M | 345 | 高二年级 | G2204 | 申滋滋 | 女 | 1 | 10 | ||
04-女子200M | 346 | 高二年级 | G2204 | 邓婉勤 | 女 | ||||
04-女子200M | 365 | 高三年级 | G2101 | 邓方舟 | 女 | 37"33 | 3 | 3 | 10 |
04-女子200M | 366 | 高三年级 | G2101 | 黄文思 | 女 | 36"54 | 2 | 5 | 10 |
04-女子200M | 392 | 高三年级 | G2102 | 阳洋 | 女 | 1 | 10 | ||
04-女子200M | 393 | 高三年级 | G2102 | 何思靓 | 女 | 34"32 | 1 | 7 | 10 |
04-女子200M | 409 | 高三年级 | G2103 | 梁朵 | 女 | 1 | 10 | ||
04-女子200M | 411 | 高三年级 | G2103 | 邓洁楠 | 女 | 1 | 10 | ||
04-女子200M | 421 | 高三年级 | G2105 | 罗程 | 女 | 1 | 10 | ||
05-男子400M | 5 | 初一年级 | C2301 | 李天胜 | 男 | 1'23"80 | 3 | 3 | 13 |
05-男子400M | 6 | 初一年级 | C2301 | 谢梓轩 | 男 | 1'23"5 | 2 | 5 | 13 |
05-男子400M | 29 | 初一年级 | C2302 | 芦熙炎 | 男 | 1'25"75 | 13 | ||
05-男子400M | 30 | 初一年级 | C2302 | 孔若杰 | 男 | 1'15"75 | 1 | 7 | 13 |
05-男子400M | 56 | 初二年级 | C2201 | 夏培锐 | 男 | 1'16"91 | 3 | 3 | 14 |
05-男子400M | 58 | 初二年级 | C2201 | 魏远 | 男 | 1'11"04 | 2 | 5 | 14 |
05-男子400M | 79 | 初二年级 | C2202 | 宋楚熹 | 男 | 1 | 14 | ||
05-男子400M | 80 | 初二年级 | C2202 | 李锦源 | 男 | 1 | 14 | ||
05-男子400M | 100 | 初二年级 | C2203 | 阎燚博 | 男 | 1'04"90 | 1 | 7 | 14 |
05-男子400M | 105 | 初二年级 | C2203 | 周星虎 | 男 | 1 | 14 | ||
05-男子400M | 117 | 初三年级 | C2101 | 胡尚荣 | 男 | 1'03" | 1 | 7 | 15 |
05-男子400M | 121 | 初三年级 | C2101 | 张芷凡 | 男 | 1'20"00 | 2 | 5 | 15 |
05-男子400M | 141 | 初三年级 | C2102 | 罗纯熙 | 男 | 1'09"04 | 3 | 3 | 15 |
05-男子400M | 142 | 初三年级 | C2102 | 李睿逸 | 男 | 1 | 15 | ||
05-男子400M | 154 | 初三年级 | C2103 | 王梓蘅 | 男 | 1 | 15 | ||
05-男子400M | 173 | 初三年级 | C2104 | 李成轩 | 男 | 1 | 15 | ||
05-男子400M | 178 | 初三年级 | C2104 | 肖启东 | 男 | 1 | 15 | ||
05-男子400M | 195 | 高一年级 | G2301 | 陈子涵 | 男 | 15 | |||
05-男子400M | 199 | 高一年级 | G2301 | 周品宏 | 男 | 1'13"63 | 2 | 5 | 15 |
05-男子400M | 219 | 高一年级 | G2302 | 陶运 | 男 | 1'09"09 | 1 | 7 | 15 |
05-男子400M | 227 | 高一年级 | G2302 | 刘林炜 | 男 | 1'15"30 | 3 | 3 | 15 |
05-男子400M | 261 | 高二年级 | G2201 | 李睿涵 | 男 | 1 | 18 | ||
05-男子400M | 262 | 高二年级 | G2201 | 邓卓宏 | 男 | 1 | 18 | ||
05-男子400M | 289 | 高二年级 | G2202 | 郑宇 | 男 | 1 | 18 | ||
05-男子400M | 292 | 高二年级 | G2202 | 刘然 | 男 | 1‘06“06 | 2 | 5 | 18 |
05-男子400M | 305 | 高二年级 | G2203 | 张乐汕 | 男 | 1 | 18 | ||
05-男子400M | 313 | 高二年级 | G2203 | 黄晟宇 | 男 | 1 | 18 | ||
05-男子400M | 335 | 高二年级 | G2204 | 宋健熙 | 男 | 1’06”51 | 3 | 3 | 18 |
05-男子400M | 337 | 高二年级 | G2204 | 袁智霖 | 男 | 1’03”84 | 1 | 7 | 18 |
05-男子400M | 355 | 高三年级 | G2101 | 潘天宇 | 男 | 1 | 19 | ||
05-男子400M | 358 | 高三年级 | G2101 | 葛凯峰 | 男 | 59”45 | 2 | 5 | 19 |
05-男子400M | 375 | 高三年级 | G2102 | 王智禹 | 男 | 1‘3“00 | 3 | 3 | 19 |
05-男子400M | 381 | 高三年级 | G2102 | 袁吉康 | 男 | 1 | 19 | ||
05-男子400M | 397 | 高三年级 | G2103 | 邹振宇 | 男 | 1 | 19 | ||
05-男子400M | 402 | 高三年级 | G2103 | 王锦彪 | 男 | 1 | 19 | ||
05-男子400M | 418 | 高三年级 | G2105 | 肖国红 | 男 | 58“84 | 1 | 7 | 19 |
05-男子400M | 420 | 高三年级 | G2105 | 徐之豪 | 男 | ||||
06-女子400M | 15 | 初一年级 | C2301 | 刘思晗 | 女 | 1 | 13 | ||
06-女子400M | 16 | 初一年级 | C2301 | 马雅祺 | 女 | 1'29"32 | 1 | 7 | 13 |
06-女子400M | 43 | 初一年级 | C2302 | 康馨然 | 女 | 1'42"41 | 3 | 3 | 13 |
06-女子400M | 44 | 初一年级 | C2302 | 王蕾雅 | 女 | 1'31"52 | 2 | 5 | 13 |
06-女子400M | 68 | 初二年级 | C2201 | 张涵玥 | 女 | 1 | 14 | ||
06-女子400M | 69 | 初二年级 | C2201 | 盛楚琪 | 女 | 1'31"93 | 3 | 3 | 14 |
06-女子400M | 86 | 初二年级 | C2202 | 王子璇 | 女 | 1 | 14 | ||
06-女子400M | 88 | 初二年级 | C2202 | 刘妍曦 | 女 | 1'31"23 | 2 | 5 | 14 |
06-女子400M | 110 | 初二年级 | C2203 | 易沁雅 | 女 | 1'31"16 | 1 | 7 | 14 |
06-女子400M | 127 | 初三年级 | C2101 | 周运 | 女 | 1'34"65 | 3 | 3 | 14 |
06-女子400M | 132 | 初三年级 | C2101 | 胡迈文 | 女 | 1 | 14 | ||
06-女子400M | 145 | 初三年级 | C2102 | 周依萱 | 女 | 1'22"98 | 1 | 7 | 14 |
06-女子400M | 150 | 初三年级 | C2102 | 刮紫彤 | 女 | 1 | 14 | ||
06-女子400M | 161 | 初三年级 | C2103 | 曾筱雅 | 女 | 1'31"03 | 2 | 5 | 14 |
06-女子400M | 188 | 初三年级 | C2104 | 张紫嫣 | 女 | 1 | 14 | ||
06-女子400M | 190 | 初三年级 | C2104 | 刘奕宇 | 女 | 1 | 14 | ||
06-女子400M | 207 | 高一年级 | G2301 | 汪雪妍 | 女 | 1'22"49 | 1 | 7 | 15 |
06-女子400M | 210 | 高一年级 | G2301 | 姜宇萱 | 女 | 1 | 15 | ||
06-女子400M | 229 | 高一年级 | G2302 | 杨雅珺 | 女 | 15 | |||
06-女子400M | 236 | 高一年级 | G2302 | 李孜睿 | 女 | 1'27"00 | 2 | 5 | 15 |
06-女子400M | 253 | 高一年级 | G2303 | 高苏妍 | 女 | 15 | |||
06-女子400M | 254 | 高一年级 | G2303 | 李嘉宜 | 女 | 1'31"50 | 3 | 3 | 15 |
06-女子400M | 272 | 高二年级 | G2201 | 刘阗馨 | 女 | 1 | 18 | ||
06-女子400M | 276 | 高二年级 | G2201 | 肖明明 | 女 | 1 | 18 | ||
06-女子400M | 294 | 高二年级 | G2202 | 邹黠婧 | 女 | 1‘20“11 | 1 | 7 | 18 |
06-女子400M | 297 | 高二年级 | G2202 | 李妍霏 | 女 | 1 | 18 | ||
06-女子400M | 320 | 高二年级 | G2203 | 段斯唯 | 女 | 1’36”92 | 2 | 5 | 18 |
06-女子400M | 321 | 高二年级 | G2203 | 罗品萱 | 女 | 1 | 18 | ||
06-女子400M | 346 | 高二年级 | G2204 | 邓婉勤 | 女 | 1‘37“27 | 3 | 3 | 18 |
06-女子400M | 350 | 高二年级 | G2204 | 贺欣然 | 女 | 1 | 18 | ||
06-女子400M | 367 | 高三年级 | G2101 | 张雯涛 | 女 | 1’35”83 | 3 | 3 | 19 |
06-女子400M | 368 | 高三年级 | G2101 | 岳叶 | 女 | 1 | 19 | ||
06-女子400M | 385 | 高三年级 | G2102 | 唐玉平 | 女 | 1‘30“03 | 2 | 5 | 19 |
06-女子400M | 389 | 高三年级 | G2102 | 左潆潆 | 女 | 1 | 19 | ||
06-女子400M | 405 | 高三年级 | G2103 | 朱樱妮 | 女 | 1’24”06 | 1 | 7 | 19 |
06-女子400M | 412 | 高三年级 | G2103 | 邓宇慧 | 女 | 1 | 19 | ||
07-男子800M | 2 | 初一年级 | C2301 | 魏子涵 | 男 | 3‘02”32 | 1 | 7 | 22 |
07-男子800M | 7 | 初一年级 | C2301 | 刘子谞 | 男 | 3‘24”61 | 3 | 3 | 22 |
07-男子800M | 31 | 初一年级 | C2302 | 杨逸明 | 男 | 3’15“76 | 2 | 5 | 22 |
07-男子800M | 32 | 初一年级 | C2302 | 肖锦轩 | 男 | 1 | 22 | ||
07-男子800M | 54 | 初二年级 | C2201 | 付皇皓 | 男 | 2‘56”80 | 3 | 3 | 21 |
07-男子800M | 58 | 初二年级 | C2201 | 魏远 | 男 | 1 | 21 | ||
07-男子800M | 81 | 初二年级 | C2202 | 宋京烨 | 男 | 2’49“13 | 2 | 5 | 21 |
07-男子800M | 82 | 初二年级 | C2202 | 徐俊泽 | 男 | 1 | 21 | ||
07-男子800M | 99 | 初二年级 | C2203 | 符俊杭 | 男 | 2‘45”16 | 1 | 7 | 21 |
07-男子800M | 102 | 初二年级 | C2203 | 戈嘉豪 | 男 | 1 | 21 | ||
07-男子800M | 118 | 初三年级 | C2101 | 王颢名 | 男 | 2’30“26 | 1 | 7 | 20 |
07-男子800M | 122 | 初三年级 | C2101 | 陈涵予 | 男 | 1 | 20 | ||
07-男子800M | 137 | 初三年级 | C2102 | 丁子涵 | 男 | 2‘38”66 | 2 | 5 | 20 |
07-男子800M | 143 | 初三年级 | C2102 | 刘城瑞 | 男 | 1 | 20 | ||
07-男子800M | 159 | 初三年级 | C2103 | 潘子强 | 男 | 1 | 20 | ||
07-男子800M | 176 | 初三年级 | C2104 | 吴雨苏 | 男 | 1 | 20 | ||
07-男子800M | 178 | 初三年级 | C2104 | 肖启东 | 男 | 2’39“88 | 3 | 3 | 20 |
07-男子800M | 195 | 高一年级 | G2301 | 陈子涵 | 男 | 2‘56“98 | 3 | 3 | 24 |
07-男子800M | 196 | 高一年级 | G2301 | 李中奥 | 男 | 2’42”82 | 2 | 5 | 24 |
07-男子800M | 221 | 高一年级 | G2302 | 肖睿鹏 | 男 | 2‘33”23 | 1 | 7 | 24 |
07-男子800M | 222 | 高一年级 | G2302 | 杜冠志 | 男 | 24 | |||
07-男子800M | 263 | 高二年级 | G2201 | 王天麟 | 男 | 1 | 25 | ||
07-男子800M | 264 | 高二年级 | G2201 | 柏俊康 | 男 | 2‘40“50 | 2 | 5 | 25 |
07-男子800M | 286 | 高二年级 | G2202 | 李佳栋 | 男 | 1 | 25 | ||
07-男子800M | 287 | 高二年级 | G2202 | 吴宇霖昊 | 男 | 1 | 25 | ||
07-男子800M | 310 | 高二年级 | G2203 | 易广轩 | 男 | 1 | 25 | ||
07-男子800M | 314 | 高二年级 | G2203 | 朱熔军 | 男 | 1 | 25 | ||
07-男子800M | 336 | 高二年级 | G2204 | 张翼涵 | 男 | 2’31”04 | 1 | 7 | 25 |
07-男子800M | 338 | 高二年级 | G2204 | 黄子健 | 男 | 2’48”38 | 3 | 3 | 25 |
07-男子800M | 379 | 高三年级 | G2102 | 黄进午 | 男 | 4'18"71 | 3 | 3 | 31 |
07-男子800M | 395 | 高三年级 | G2103 | 曹品一 | 男 | 2'40"20 | 1 | 7 | 31 |
07-男子800M | 398 | 高三年级 | G2103 | 陈傲 | 男 | 2'58"74 | 2 | 5 | 31 |
08-女子800M | 17 | 初一年级 | C2301 | 罗雅瑜 | 女 | 4‘12“56 | 3 | 3 | 22 |
08-女子800M | 18 | 初一年级 | C2301 | 卢自悠 | 女 | 3’11“44 | 1 | 7 | 22 |
08-女子800M | 45 | 初一年级 | C2302 | 雷静雯 | 女 | 3‘49”29 | 2 | 5 | 22 |
08-女子800M | 46 | 初一年级 | C2302 | 黄睿婷 | 女 | 1 | 22 | ||
08-女子800M | 64 | 初二年级 | C2201 | 李小米 | 女 | 3‘29”38 | 2 | 5 | 21 |
08-女子800M | 65 | 初二年级 | C2201 | 朱钰琪 | 女 | 3’21“83 | 1 | 7 | 21 |
08-女子800M | 90 | 初二年级 | C2202 | 李沛然 | 女 | 1 | 21 | ||
08-女子800M | 91 | 初二年级 | C2202 | 彭诗涵 | 女 | 1 | 21 | ||
08-女子800M | 112 | 初二年级 | C2203 | 陈嘉怡 | 女 | 3’32“48 | 3 | 3 | 21 |
08-女子800M | 128 | 初三年级 | C2101 | 张钰昕 | 女 | 3‘24”50 | 1 | 7 | 20 |
08-女子800M | 134 | 初三年级 | C2101 | 周汝馨 | 女 | 1 | 20 | ||
08-女子800M | 151 | 初三年级 | C2102 | 黄敏绮 | 女 | 1 | 20 | ||
08-女子800M | 152 | 初三年级 | C2102 | 林佳慧 | 女 | 1 | 20 | ||
08-女子800M | 162 | 初三年级 | C2103 | 雷晓晓 | 女 | 3’32“06 | 2 | 5 | 20 |
08-女子800M | 189 | 初三年级 | C2104 | 游可唯 | 女 | 4‘06”45 | 3 | 3 | 20 |
08-女子800M | 191 | 初三年级 | C2104 | 苏阅 | 女 | 1 | 20 | ||
08-女子800M | 209 | 高一年级 | G2301 | 聂群 | 女 | 1 | 23 | ||
08-女子800M | 211 | 高一年级 | G2301 | 陈秋贝 | 女 | 3‘35“56 | 2 | 5 | 23 |
08-女子800M | 230 | 高一年级 | G2302 | 陈语欣 | 女 | 23 | |||
08-女子800M | 231 | 高一年级 | G2302 | 贺李茜 | 女 | 3’2”18 | 1 | 7 | 23 |
08-女子800M | 234 | 高一年级 | G2302 | 刘娟 | 女 | 23 | |||
08-女子800M | 235 | 高一年级 | G2302 | 肖诗怡 | 女 | 1 | 23 | ||
08-女子800M | 240 | 高一年级 | G2302 | 周施阳 | 女 | 23 | |||
